Fase Única
Grupo Único
Tabela de classificação
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | E. E. B São João Batista | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100,0% |
2º | E. E. F. Patricio Teixeira Brasil | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 75,0% |
3º | E. E. B. Alice da Silva Gomes | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 33,3% |
4º | E. E. B. Lídia Leal Gomes | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 16,7% |
5º | E. E. B Araci Espíndola Dalsenter | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8,3% |
Rodadas
Rodada Única
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes