Mais informações
sobre a competição

Tabela de gols sofridos
Equipe | Nº Jogos | Gols sofridos | Média |
---|---|---|---|
Carmelo | 2 | 4 | 2,00 |
Centro I | 4 | 3 | 0,75 |
Centro II | 5 | 4 | 0,80 |
Fernandes/Tigipio | 3 | 6 | 2,00 |
Ribanceira | 3 | 3 | 1,00 |
Tajuba | 4 | 6 | 1,50 |
Timbezinho | 5 | 4 | 0,80 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes