Mais informações
sobre a competição
Tabela de cartões
Resumo
Equipe | Nº Jogos | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Média | Total | Média | ||
Carmelo | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Centro I | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Centro II | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Fernandes/Tigipio | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ribanceira | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Tajuba | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Timbezinho | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Pontuação
Equipe | Jogadores | Dirigentes | Nº Jogos | Pontos | Índice | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carmelo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
Centro I | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
Centro II | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 |
Fernandes/Tigipio | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
Ribanceira | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
Tajuba | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
Timbezinho | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 |
Legenda:
= 0de Jogadores = 0
de Dirigentes = 0
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes