Mais informações
sobre a competição
Tabela de gols sofridos
Equipe | Nº Jogos | Gols sofridos | Média |
---|---|---|---|
Carmelo | 4 | 3 | 0,75 |
Centro I | 5 | 1 | 0,20 |
Centro II | 5 | 7 | 1,40 |
Fernandes/Tigipio | 4 | 7 | 1,75 |
Ribanceira | 3 | 4 | 1,33 |
Tajuba | 3 | 4 | 1,33 |
Timbezinho | 2 | 4 | 2,00 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes