Mais informações
sobre a competição
Tabela de gols sofridos
Equipe | Nº Jogos | Gols sofridos | Média |
---|---|---|---|
Carmelo | 4 | 0 | 0,00 |
Centro I | 3 | 4 | 1,33 |
Centro II | 2 | 4 | 2,00 |
Fernandes/Tigipio | 5 | 3 | 0,60 |
Ribanceira | 4 | 4 | 1,00 |
Tajuba | 5 | 6 | 1,20 |
Timbezinho | 3 | 6 | 2,00 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes