Fase Única
Grupo Único
Tabela de classificação
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | E. E. B Araci Espíndola Dalsenter | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 100,0% |
2º | E. E. F. Patricio Teixeira Brasil | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 75,0% |
3º | E. E. B. Alice da Silva Gomes | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 50,0% |
4º | E. E. B São João Batista | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 25,0% |
5º | E. E. B. Lídia Leal Gomes | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0,0% |
Rodadas
Rodada Única
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes