Mais informações
sobre a competição
Tabela de cartões
Resumo
Equipe | Nº Jogos | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Média | Total | Média | ||
E.E.B. Alice da Silva Gomes | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
E.E.B. Araci Espíndola Dalcenter | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
E.E.B. Patrício Teixeira Brasil | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
E.E.B. São João Batista | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Pontuação
Equipe | Jogadores | Dirigentes | Nº Jogos | Pontos | Índice | |
---|---|---|---|---|---|---|
E.E.B. Alice da Silva Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Warning: Division by zero in /var/www/clients/client2/web3/web/application/views/site/paginas/esportes/campeonatos/disciplina.php on line 620,00 |
E.E.B. Araci Espíndola Dalcenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Warning: Division by zero in /var/www/clients/client2/web3/web/application/views/site/paginas/esportes/campeonatos/disciplina.php on line 620,00 |
E.E.B. Patrício Teixeira Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Warning: Division by zero in /var/www/clients/client2/web3/web/application/views/site/paginas/esportes/campeonatos/disciplina.php on line 620,00 |
E.E.B. São João Batista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Warning: Division by zero in /var/www/clients/client2/web3/web/application/views/site/paginas/esportes/campeonatos/disciplina.php on line 620,00 |
Legenda:
= 3de Jogadores = 7
de Dirigentes = 14
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes