Mais informações
sobre a competição
Tabela de gols sofridos
Equipe | Nº Jogos | Gols sofridos | Média |
---|---|---|---|
Carmelo | 3 | 2 | 0,67 |
Centro I | 4 | 2 | 0,50 |
Centro II | 4 | 4 | 1,00 |
Fernandes/Tigipio | 3 | 2 | 0,67 |
Ribanceira | 5 | 2 | 0,40 |
Tajuba | 2 | 4 | 2,00 |
Timbezinho | 3 | 2 | 0,67 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes