Mais informações
sobre a competição
Tabela de gols sofridos
Equipe | Nº Jogos | Gols sofridos | Média |
---|---|---|---|
Carmelo | 5 | 5 | 1,00 |
Centro I | 4 | 2 | 0,50 |
Centro II | 4 | 3 | 0,75 |
Fernandes/Tigipio | 2 | 4 | 2,00 |
Ribanceira | 3 | 4 | 1,33 |
Tajuba | 5 | 5 | 1,00 |
Timbezinho | 3 | 4 | 1,33 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes