Fase Única
Grupo Único
Tabela de classificação
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | E. E. B. Alice da Silva Gomes | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 72 | 22 | 50 | 100,0% |
2º | E. E. B. Lídia Leal Gomes | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 62 | 37 | 25 | 87,5% |
3º | E. E. B São João Batista | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 58 | 51 | 7 | 75,0% |
4º | E. E. B Araci Espíndola Dalsenter | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 44 | 54 | -10 | 62,5% |
5º | E. E. F. Patricio Teixeira Brasil | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 72 | -72 | 50,0% |
Rodadas
Rodada Única
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes