Mais informações
sobre a competição
Tabela de gols sofridos
Equipe | Nº Jogos | Gols sofridos | Média |
---|---|---|---|
Carmelo | 1 | 21 | 21,00 |
Centro I | 5 | 86 | 17,20 |
Centro II | 5 | 68 | 13,60 |
Fernandes/Tigipio | 1 | 21 | 21,00 |
Ribanceira | 4 | 21 | 5,25 |
Tajuba | 3 | 57 | 19,00 |
Timbezinho | 3 | 63 | 21,00 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes