Mais informações
sobre a competição
Tabela de cartões
Resumo
| Equipe | Nº Jogos |
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Média | Total | Média | ||
| Calçados Ala | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Parô | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Renata Mello | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Pontuação
| Equipe |
|
|
|
Nº Jogos | Pontos | Índice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calçados Ala | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
| Parô | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
| Renata Mello | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
Legenda:
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes

