Mais informações
sobre a competição

Tabela de cartões
Resumo
Equipe | Nº Jogos |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
Total | Média | Total | Média | ||
Contramão | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Raphaella Booz | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Século XXX | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Pontuação
Equipe |
![]() |
![]() |
![]() |
Nº Jogos | Pontos | Índice |
---|---|---|---|---|---|---|
Contramão | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
Raphaella Booz | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
Século XXX | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
Legenda:



Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes