Mais informações
sobre a competição
Tabela de cartões
Resumo
Equipe | Nº Jogos | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Média | Total | Média | ||
E. E. B Alice da Silva Gomes | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
E. E. B Araci Espíndola Dalsenter | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
E. E. B São João Batista | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
E. E. F Patricio Teixeira Brasil | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Pontuação
Equipe | Jogadores | Dirigentes | Nº Jogos | Pontos | Índice | |
---|---|---|---|---|---|---|
E. E. B Alice da Silva Gomes | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
E. E. B Araci Espíndola Dalsenter | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
E. E. B São João Batista | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
E. E. F Patricio Teixeira Brasil | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
Legenda:
= 3de Jogadores = 7
de Dirigentes = 14
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes