Mais informações
sobre a competição
Centro II x Centro I - SF2
20/08/2011 15:00
Competição: XI Olimp. Interbairros 2011 - Voleibol Masculino
Fase: Semi Final
Rodada: Rodada Única
Local: G. M. E. Nilo Booz
| Mandante | Visitante | |||
| Centro II | 2 | X | 0 | Centro I |
| Vencedor: Centro II | ||||
| Integrantes da equipe 1 | |
|---|---|
| Alcino Ivan Soares "nane" | Jogador |
| Bruno Leal Nunes Clemes | Jogador |
| Fábio Lodetti "Fábio" | Jogador |
| Ignacio Cipriani Neto "Neto" | Jogador |
| Igor Clemes | Jogador |
| Jofre Melzi "Jofre" | Jogador |
| Luiz Fernando Leal | Jogador |
| Marcelo Henrique Paulista | Jogador |
| Mathusalém Azevedo "Mathusa" | Jogador |
| Paulo Alberto Johann | Jogador |
| Rogerio Rios Régis "Nego Bomba" (Inapto) | Jogador |
| Valois Ivan Tomasi "VALOIS" | Jogador |
| Integrantes da equipe 2 | |
|---|---|
| Arno Daroci "ARNINHO" | Auxiliar |
| Claudio Soares Sobrinho | Jogador |
| Eduardo Mattos dos Santos "DUDA" | Jogador |
| Jair Montibeller "JAIR" | Jogador |
| Joao Gil Visbeck "GIL" | Jogador |
| Joao Vinicius dos Santos Dellaroca | Jogador |
| Julio Nilton de Souza "KIKO" | Técnico |
| Madier Gulliti Vidal | Jogador |
| Maurino Amorim | Jogador |
| Peterson Junior Delis da Silva "JUNIOR" | Jogador |
| Rafael J. Pascoal | Jogador |
| Reginaldo Alexandre de Jesus | Jogador |
| Rodrigo Hermes "formiga" | Jogador |
| Simon Hoffmann Sotopietra | Jogador |
Gols
- Nenhum gol
Gols
- Nenhum gol
Cartões amarelos
- Nenhum cartão amarelo
Cartões amarelos
- Nenhum cartão amarelo
Cartões vermelhos
- Nenhum cartão vermelho
Cartões vermelhos
- Nenhum cartão vermelho
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes

