Mais informações
sobre a competição
Centro II x Tajuba - Jogo 4
10/08/2011 20:00
Competição: XI Olimp. Interbairros 2011 - Voleibol Masculino
Fase: Primeira Fase
Rodada: Segunda Rodada
Local: G. M. E. Nilo Booz
Mandante | Visitante | |||
Centro II | 1 | X | 2 | Tajuba |
Vencedor: Tajuba |
Integrantes da equipe 1 | |
---|---|
Alcino Ivan Soares "nane" | Jogador |
Bruno Leal Nunes Clemes | Jogador |
Fábio Lodetti "Fábio" | Jogador |
Ignacio Cipriani Neto "Neto" | Jogador |
Igor Clemes | Jogador |
Jofre Melzi "Jofre" | Jogador |
Luiz Fernando Leal | Jogador |
Marcelo Henrique Paulista | Jogador |
Mathusalém Azevedo "Mathusa" | Jogador |
Paulo Alberto Johann | Jogador |
Rogerio Rios Régis "Nego Bomba" (Inapto) | Jogador |
Valois Ivan Tomasi "VALOIS" | Jogador |
Integrantes da equipe 2 | |
---|---|
Anderson Rodrigues "batata" | Jogador |
Daniel Mazzera Maffezzoli "peter" | Jogador |
Elias Mafeçoli Junior "Elias" | Jogador |
Gabriel Marchi Mazera | Jogador |
Hariton Ceccato "Maninho" | Jogador |
Jedson Marcos Soares | Jogador |
Joel Assis Topper | Jogador |
Jonathan Jandir Zunino "Zunino" | Jogador |
Nelci Costa Júnior | Jogador |
Ronaldo Nascimento dos Santos "Ronaldo" | Jogador |
Sidnei Schappo | Jogador |
Vicente Mafessolli Neto "Neto" | Jogador |
Gols
- Nenhum gol
Gols
- Nenhum gol
Cartões amarelos
- Nenhum cartão amarelo
Cartões amarelos
- Nenhum cartão amarelo
Cartões vermelhos
- Nenhum cartão vermelho
Cartões vermelhos
- Nenhum cartão vermelho
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes