Você está no portal antigo, acessar o novo portal da Fube.

JESB 2012 - Xadrez Feminino



 

   Dia 11 de Abril de 2012 Todos contra todos sistema de disputa próprio

Classificação final xadrez feminino dos jogos escolares SJB 12 a 14 - 2012

Place Name                Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Berg.

   1   KETLYN(ALICE),                    5      14.0     9.0 14.00

  2   ISABEL(ALICE),                    4      16.5     9.5 11.50

  3   DAIANA(ARACI),                    3.5    10.5     6.5  5.25

  4   JORDANA(PATRICIO),                3      17.5    10.0  8.50

  5   SAMARA(ALICE),                    3      16.0     9.0  7.00

  6   AMANDA(SJB),                      3      12.0     7.0  4.00

  7   DEBORA(SJB),                      3       9.0     6.0  3.00

  8   MARIA L.(ARACI),                  2.5     8.5     5.0  1.75

  9   TAMIRES(PATRICIO),                2      12.5     8.0  3.00

 10   ANDRILAINE(SJB),                  2      11.5     7.5  2.50

 11   HELOISE(ARACI),                   2      10.5     7.0  1.00

 12   LUIZA(LIDIA),                     1      12.0     7.0  0.00

 13   RAFAELA(LIDIA),                   0      10.5     7.5  0.00

 14   JOICE(LIDIO),                     0       9.0     5.5  0.00

FUBE
Redes sociais Twitter Facebook

Links úteis

Contato

FUBE
Fundação Batistense de Esportes