Mais informações
sobre a competição
Dia 11 de Abril de 2012 Todos contra todos sistema de disputa próprio
Classificação final dos jogos escolares xadrez SJB masculino 12 a 14 - 2012
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Berg.
1 JAIME(ARACI), 4.5 15.5 9.5 13.75
2 CASSIANO(ALICE), 4 15.5 9.0 11.50
3 RAFAEL(ALICE), 4 9.5 5.5 7.00
4 DANIEL(SJB), 3.5 17.5 11.0 11.25
5 BRUNO(PATRICIO), 3 14.0 8.5 5.00
6 ALECIO(ARACI), 3 13.0 8.0 6.00
7 FARES(ALICE), 3 10.0 5.0 4.00
8 FELIPE(ARACI), 3 9.0 4.5 4.00
9 ALISSONPATRICIO), 2 16.5 10.0 5.00
10 GUSTAVO(SJB), 2 12.0 7.5 3.00
11 JOAO M.(SJB), 2 11.5 7.0 1.00
12 FELIX(PATRICIO), 2 10.5 6.5 2.00
13 ANDRÉ(LIDIA), 1 14.0 8.5 0.00
14 MARCOS G.(LIDIA), 1 11.0 7.5 0.00
15 JOSÉ M.(LIDIA), 1 10.0 6.5 0.00
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes