Mais informações
sobre as olimpíadas
Equipe Sociedade Esportiva Cardoso
Colocação | Nº de vezes | Pontuação por posição | Pontos obtidos |
---|---|---|---|
1º lugar | 0 | 10 | 0 |
2º lugar | 1 | 5 | 5 |
3º lugar | 0 | 1 | 0 |
4º lugar | 0 | 0 | 0 |
5º lugar | 0 | 0 | 0 |
6º lugar | 0 | 0 | 0 |
7º lugar | 0 | 0 | 0 |
8º lugar | 0 | 0 | 0 |
9º lugar | 0 | 0 | 0 |
10º lugar | 0 | 0 | 0 |
11º lugar | 0 | 0 | 0 |
12º lugar | 0 | 0 | 0 |
13º lugar | 0 | 0 | 0 |
14º lugar | 0 | 0 | 0 |
15º lugar | 0 | 0 | 0 |
16º lugar | 0 | 0 | 0 |
17º lugar | 0 | 0 | 0 |
18º lugar | 0 | 0 | 0 |
19º lugar | 0 | 0 | 0 |
20º lugar | 0 | 0 | 0 |
Pontuação total obtida | 5 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes