Jogos
Olimpiada
Filtros:
15/09/2017
16/09/2017
21/09/2017
22/09/2017
27/09/2017
28/09/2017
29/09/2017
30/09/2017
05/10/2017
06/10/2017
07/10/2017
10/10/2017
11/10/2017
17/10/2017
18/10/2017
19/10/2017
20/10/2017
21/10/2017
22/10/2017
23/10/2017
24/10/2017
25/10/2017
26/10/2017
27/10/2017
29/10/2017
15/09/2017
Data | Hora | Modalidade | Mandante | X | Visitante | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/09/2017 | 19:30h | Futsal - Masculino | Via Scarpa | 8 | X | 1 | C Picoli | G. M. E. Nilo Booz |
15/09/2017 | 20:30h | Futsal - Masculino | Suthy/ Palmiplast | 2 | X | 2 | Suzana Santos | G. M. E. Nilo Booz |
15/09/2017 | 21:30h | Futsal - Masculino | Calçados Ala | 5 | X | 0 | Pillar Calçados | G. M. E. Nilo Booz |
16/09/2017
Data | Hora | Modalidade | Mandante | X | Visitante | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/09/2017 | 19:30h | Futsal - Masculino | Calçados Ala Filial | 2 | X | 8 | K. S. C. | G. M. E. Nilo Booz |
16/09/2017 | 20:30h | Futsal - Masculino | Cal Passo | 2 | X | 1 | Barbara Krás | G. M. E. Nilo Booz |
16/09/2017 | 21:30h | Futsal - Masculino | Di Valentini | 6 | X | 0 | Parô Calçados | G. M. E. Nilo Booz |
21/09/2017
Data | Hora | Modalidade | Mandante | X | Visitante | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/09/2017 | 19:30h | Futsal - Masculino | Suthy/ Palmiplast | 4 | X | 0 | Hiper / JME | G. M. E. Nilo Booz |
21/09/2017 | 20:30h | Futsal - Masculino | Calçados Ala Filial | 3 | X | 2 | SJB Solados | G. M. E. Nilo Booz |
21/09/2017 | 21:30h | Futsal - Masculino | Suzana Santos | 4 | X | 4 | C Picoli | G. M. E. Nilo Booz |
22/09/2017
Data | Hora | Modalidade | Mandante | X | Visitante | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/09/2017 | 19:30h | Futsal - Masculino | Di Valentini | 8 | X | 3 | Camminare / Leidi Lu | G. M. E. Nilo Booz |
22/09/2017 | 20:30h | Futsal - Masculino | Parô Calçados | 4 | X | 0 | Barbara Krás | G. M. E. Nilo Booz |
22/09/2017 | 21:30h | Futsal - Masculino | K. S. C. | 7 | X | 3 | Pillar Calçados | G. M. E. Nilo Booz |
27/09/2017
Data | Hora | Modalidade | Mandante | X | Visitante | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/09/2017 | 19:00h | Voleibol - Unisex | Di Valentini | 2 | X | 1 | Parô Calçados | G. M. E. Nilo Booz |
27/09/2017 | 20:00h | Voleibol - Unisex | Pillar Calçados | 1 | X | 2 | Via Scarpa | G. M. E. Nilo Booz |
28/09/2017
Data | Hora | Modalidade | Mandante | X | Visitante | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2017 | 19:30h | Futsal - Feminino | Calçados Ala | 3 | X | 0 | Calçados Ala Filial | G. M. E. Nilo Booz |
28/09/2017 | 20:30h | Futsal - Feminino | Daniela Costa | 1 | X | 4 | Di Valentini | G. M. E. Nilo Booz |
28/09/2017 | 21:30h | Futsal - Masculino | K. S. C. | 3 | X | 0 | Calçados Ala | G. M. E. Nilo Booz |
29/09/2017
Data | Hora | Modalidade | Mandante | X | Visitante | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/09/2017 | 19:30h | Futsal - Masculino | Parô Calçados | 1 | X | 1 | Cal Passo | G. M. E. Nilo Booz |
29/09/2017 | 20:30h | Futsal - Masculino | Suzana Santos | 1 | X | 7 | Via Scarpa | G. M. E. Nilo Booz |
29/09/2017 | 21:30h | Futsal - Masculino | Pillar Calçados | 6 | X | 0 | SJB Solados | G. M. E. Nilo Booz |
30/09/2017
Data | Hora | Modalidade | Mandante | X | Visitante | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2017 | 19:00h | Futsal - Feminino | Daniela Costa | 1 | X | 0 | Via Scarpa | G. M. E. Nilo Booz |
30/09/2017 | 20:00h | Futsal - Masculino | C Picoli | 10 | X | 2 | Hiper / JME | G. M. E. Nilo Booz |
30/09/2017 | 21:30h | Futsal - Masculino | Barbara Krás | 4 | X | 3 | Camminare / Leidi Lu | G. M. E. Nilo Booz |
05/10/2017
Data | Hora | Modalidade | Mandante | X | Visitante | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2017 | 19:30h | Futsal - Masculino | SJB Solados | 2 | X | 3 | K. S. C. | G. M. E. Nilo Booz |
05/10/2017 | 20:30h | Futsal - Masculino | C Picoli | 2 | X | 2 | Suthy/ Palmiplast | G. M. E. Nilo Booz |
05/10/2017 | 21:30h | Futsal - Masculino | Hiper / JME | 5 | X | 6 | Via Scarpa | G. M. E. Nilo Booz |
06/10/2017
Data | Hora | Modalidade | Mandante | X | Visitante | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2017 | 19:30h | Futsal - Masculino | Barbara Krás | 3 | X | 5 | Di Valentini | G. M. E. Nilo Booz |
06/10/2017 | 20:30h | Futsal - Masculino | Calçados Ala | 3 | X | 1 | Calçados Ala Filial | G. M. E. Nilo Booz |
06/10/2017 | 21:30h | Futsal - Masculino | Camminare / Leidi Lu | 1 | X | 8 | Cal Passo | G. M. E. Nilo Booz |
07/10/2017
Data | Hora | Modalidade | Mandante | X | Visitante | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/10/2017 | 19:00h | Futsal - Feminino | Di Valentini | 11 | X | 0 | Calçados Ala Filial | G. M. E. Nilo Booz |
07/10/2017 | 20:00h | Voleibol - Unisex | Di Valentini | 2 | X | 0 | Pillar Calçados | G. M. E. Nilo Booz |
07/10/2017 | 21:00h | Voleibol - Unisex | Via Scarpa | 2 | X | 0 | Parô Calçados | G. M. E. Nilo Booz |
10/10/2017
Data | Hora | Modalidade | Mandante | X | Visitante | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2017 | 19:00h | Bocha - Masculino | Cal Passo | 2 | X | 0 | Calçados Ala | S. R. Banda Musical |
10/10/2017 | 19:30h | Futsal - Masculino | Hiper / JME | 1 | X | 10 | Suzana Santos | G. M. E. Nilo Booz |
10/10/2017 | 20:00h | Bocha - Masculino | Di Valentini | 1 | X | 1 | Parô Calçados | S. R. Banda Musical |
10/10/2017 | 20:30h | Futsal - Masculino | Camminare / Leidi Lu | 3 | X | 12 | Parô Calçados | G. M. E. Nilo Booz |
10/10/2017 | 21:00h | Bocha - Masculino | Pillar Calçados | 0 | X | 2 | Solabelle / San Russi | S. R. Banda Musical |
10/10/2017 | 21:30h | Futsal - Masculino | Pillar Calçados | 5 | X | 2 | Calçados Ala Filial | G. M. E. Nilo Booz |
11/10/2017
Data | Hora | Modalidade | Mandante | X | Visitante | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2017 | 19:00h | Bocha - Masculino | Di Valentini | 2 | X | 0 | Via Scarpa | S. R. Banda Musical |
11/10/2017 | 19:30h | Futsal - Masculino | Cal Passo | 4 | X | 2 | Di Valentini | G. M. E. Nilo Booz |
11/10/2017 | 20:00h | Bocha - Masculino | Pillar Calçados | 1 | X | 1 | Calçados Ala | S. R. Banda Musical |
11/10/2017 | 20:30h | Futsal - Masculino | SJB Solados | 3 | X | 12 | Calçados Ala | G. M. E. Nilo Booz |
11/10/2017 | 21:00h | Bocha - Masculino | Solabelle / San Russi | 2 | X | 0 | Parô Calçados | S. R. Banda Musical |
11/10/2017 | 21:30h | Futsal - Masculino | Via Scarpa | 5 | X | 2 | Suthy/ Palmiplast | G. M. E. Nilo Booz |
17/10/2017
Data | Hora | Modalidade | Mandante | X | Visitante | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2017 | 19:00h | Bocha - Masculino | Pillar Calçados | 0 | X | 2 | Cal Passo | S. R. Banda Musical |
17/10/2017 | 20:00h | Bocha - Masculino | Solabelle / San Russi | 2 | X | 0 | Via Scarpa | S. R. Banda Musical |
17/10/2017 | 21:00h | Bocha - Masculino | Parô Calçados | 1 | X | 1 | Calçados Ala | S. R. Banda Musical |
18/10/2017
Data | Hora | Modalidade | Mandante | X | Visitante | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/10/2017 | 19:00h | Bocha - Masculino | Solabelle / San Russi | 1 | X | 1 | Di Valentini | S. R. Banda Musical |
18/10/2017 | 19:30h | Voleibol - Feminino | Di Valentini | 2 | X | 0 | Pillar Calçados | G. M. E. Nilo Booz |
18/10/2017 | 20:00h | Bocha - Masculino | Parô Calçados | 2 | X | 0 | Cal Passo | S. R. Banda Musical |
18/10/2017 | 20:30h | Voleibol - Unisex | Di Valentini | 1 | X | 2 | Via Scarpa | G. M. E. Nilo Booz |
18/10/2017 | 21:00h | Bocha - Masculino | Calçados Ala | 2 | X | 0 | Via Scarpa | S. R. Banda Musical |
18/10/2017 | 21:30h | Voleibol - Unisex | Parô Calçados | 2 | X | 0 | Pillar Calçados | G. M. E. Nilo Booz |
19/10/2017
Data | Hora | Modalidade | Mandante | X | Visitante | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/10/2017 | 19:00h | Bocha - Masculino | Parô Calçados | 2 | X | 0 | Pillar Calçados | S. R. Banda Musical |
19/10/2017 | 19:30h | Futsal - Feminino | Di Valentini | 2 | X | 2 | Calçados Ala | G. M. E. Nilo Booz |
19/10/2017 | 20:00h | Bocha - Masculino | Calçados Ala | 0 | X | 2 | Di Valentini | S. R. Banda Musical |
19/10/2017 | 20:30h | Futsal - Feminino | Calçados Ala Filial | 1 | X | 4 | Via Scarpa | G. M. E. Nilo Booz |
19/10/2017 | 21:00h | Bocha - Masculino | Via Scarpa | 0 | X | 2 | Cal Passo | S. R. Banda Musical |
19/10/2017 | 21:30h | Futsal - Masculino | Suthy/ Palmiplast | 2 | X | 16 | Calçados Ala | G. M. E. Nilo Booz |
20/10/2017
Data | Hora | Modalidade | Mandante | X | Visitante | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2017 | 19:30h | Voleibol - Feminino | Rapahella Booz | 0 | X | 2 | Di Valentini | G. M. E. Nilo Booz |
20/10/2017 | 20:30h | Futsal - Feminino | Calçados Ala Filial | 0 | X | 10 | Daniela Costa | G. M. E. Nilo Booz |
20/10/2017 | 21:30h | Futsal - Feminino | Via Scarpa | 2 | X | 0 | Calçados Ala | G. M. E. Nilo Booz |
21/10/2017
Data | Hora | Modalidade | Mandante | X | Visitante | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/10/2017 | 19:30h | Futsal - Masculino | Cal Passo | 0 | X | 1 | Parô Calçados | G. M. E. Nilo Booz |
21/10/2017 | 20:30h | Futsal - Masculino | K. S. C. | 11 | X | 1 | Di Valentini | G. M. E. Nilo Booz |
21/10/2017 | 21:30h | Futsal - Masculino | Via Scarpa | 5 | X | 2 | Pillar Calçados | G. M. E. Nilo Booz |
22/10/2017
23/10/2017
Data | Hora | Modalidade | Mandante | X | Visitante | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/10/2017 | 19:00h | Bocha - Masculino | Calçados Ala | 0 | X | 2 | Solabelle / San Russi | S. R. Banda Musical |
23/10/2017 | 20:00h | Bocha - Masculino | Via Scarpa | 0 | X | 2 | Pillar Calçados | S. R. Banda Musical |
23/10/2017 | 21:00h | Bocha - Masculino | Cal Passo | 1 | X | 1 | Di Valentini | S. R. Banda Musical |
24/10/2017
Data | Hora | Modalidade | Mandante | X | Visitante | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10/2017 | 19:00h | Bocha - Masculino | Via Scarpa | 0 | X | 2 | Parô Calçados | S. R. Banda Musical |
24/10/2017 | 19:30h | Voleibol - Feminino | Pillar Calçados | 0 | X | 2 | Rapahella Booz | G. M. E. Nilo Booz |
24/10/2017 | 20:00h | Bocha - Masculino | Cal Passo | 0 | X | 2 | Solabelle / San Russi | S. R. Banda Musical |
24/10/2017 | 20:30h | Futsal - Feminino | Via Scarpa | 1 | X | 2 | Di Valentini | G. M. E. Nilo Booz |
24/10/2017 | 21:00h | Bocha - Masculino | Di Valentini | 1 | X | 1 | Pillar Calçados | S. R. Banda Musical |
24/10/2017 | 21:30h | Futsal - Feminino | Calçados Ala | 0 | X | 2 | Daniela Costa | G. M. E. Nilo Booz |
25/10/2017
Data | Hora | Modalidade | Mandante | X | Visitante | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/2017 | 19:00h | Bocha - Masculino | Di Valentini | 2 | X | 0 | Parô Calçados | S. R. Banda Musical |
25/10/2017 | 19:30h | Futsal - Masculino | Calçados Ala | 4 | X | 1 | Parô Calçados | G. M. E. Nilo Booz |
25/10/2017 | 20:00h | Bocha - Masculino | Solabelle / San Russi | 2 | X | 0 | Cal Passo | S. R. Banda Musical |
25/10/2017 | 20:30h | Futsal - Masculino | K. S. C. | 5 | X | 3 | Via Scarpa | G. M. E. Nilo Booz |
26/10/2017
Data | Hora | Modalidade | Mandante | X | Visitante | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/10/2017 | 19:00h | Bocha - Masculino | Parô Calçados | 2 | X | 1 | Cal Passo | S. R. Banda Musical |
26/10/2017 | 19:30h | Voleibol - Feminino | Di Valentini | X | Rapahella Booz | G. M. E. Nilo Booz | ||
26/10/2017 | 20:00h | Bocha - Masculino | Di Valentini | 0 | X | 2 | Solabelle / San Russi | S. R. Banda Musical |
26/10/2017 | 20:30h | Voleibol - Unisex | Via Scarpa | X | Di Valentini | G. M. E. Nilo Booz |
27/10/2017
Data | Hora | Modalidade | Mandante | X | Visitante | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2017 | 19:00h | Futsal - Masculino | Parô Calçados | 2 | X | 4 | Via Scarpa | G. M. E. Nilo Booz |
27/10/2017 | 20:00h | Futsal - Feminino | Di Valentini | 1 | X | 3 | Daniela Costa | G. M. E. Nilo Booz |
27/10/2017 | 21:00h | Futsal - Masculino | Calçados Ala | 4 | X | 4 | K. S. C. | G. M. E. Nilo Booz |
29/10/2017
Data | Hora | Modalidade | Mandante | X | Visitante | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/10/2017 | 09:00h | Ciclismo - Masculino | Horário da Prova: 09:00 | Centro de Eventos | ||||
29/10/2017 | 09:00h | Ciclismo - Feminino | Horário da Prova: 09:00 | Centro de Eventos |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes