Mais informações
sobre as olimpíadas
Equipe E. E. B. Araci Espíndola Dalsenter
Colocação | Nº de vezes | Pontuação por posição | Pontos obtidos |
---|---|---|---|
1º lugar | 4 | 10 | 40 |
2º lugar | 2 | 8 | 16 |
3º lugar | 1 | 7 | 7 |
4º lugar | 1 | 6 | 6 |
5º lugar | 0 | 5 | 0 |
6º lugar | 0 | 4 | 0 |
Pontuação total obtida | 69 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes