Mais informações
sobre as olimpíadas
Equipe Esporte Clube Rio do Braço
Colocação | Nº de vezes | Pontuação por posição | Pontos obtidos |
---|---|---|---|
1º lugar | 0 | 0 | 0 |
2º lugar | 0 | 0 | 0 |
3º lugar | 0 | 0 | 0 |
4º lugar | 0 | 0 | 0 |
5º lugar | 0 | 0 | 0 |
6º lugar | 0 | 0 | 0 |
7º lugar | 0 | 0 | 0 |
8º lugar | 0 | 0 | 0 |
9º lugar | 0 | 0 | 0 |
10º lugar | 1 | 0 | 0 |
11º lugar | 0 | 0 | 0 |
Pontuação total obtida | 0 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes