Mais informações
sobre as olimpíadas
Equipe Bairro Centro I
Colocação | Nº de vezes | Pontuação por posição | Pontos obtidos |
---|---|---|---|
1º lugar | 5 | 10 | 50 |
2º lugar | 8 | 8 | 64 |
3º lugar | 6 | 7 | 42 |
4º lugar | 3 | 6 | 18 |
5º lugar | 2 | 5 | 10 |
6º lugar | 1 | 4 | 4 |
7º lugar | 0 | 3 | 0 |
Pontuação total obtida | 188 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes