Mais informações
sobre as olimpíadas
Equipe Bairro Centro II
Colocação | Nº de vezes | Pontuação por posição | Pontos obtidos |
---|---|---|---|
1º lugar | 11 | 10 | 110 |
2º lugar | 6 | 8 | 48 |
3º lugar | 5 | 7 | 35 |
4º lugar | 1 | 6 | 6 |
5º lugar | 1 | 5 | 5 |
6º lugar | 1 | 4 | 4 |
7º lugar | 0 | 3 | 0 |
Pontuação total obtida | 208 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes