Mais informações
sobre a competição
Tabela de gols sofridos
| Equipe | Nº Jogos | Gols sofridos | Média |
|---|---|---|---|
| Aclo/ PWR/ Irmãos Costa | 4 | 12 | 3,00 |
| Cal Passo | 4 | 7 | 1,75 |
| Calçados Ala | 6 | 8 | 1,33 |
| Contramão Calçados | 4 | 9 | 2,25 |
| Parô | 4 | 6 | 1,50 |
| Pillar Calçados | 6 | 13 | 2,17 |
| Raphaella Booz | 4 | 13 | 3,25 |
| Shana Amorim | 4 | 19 | 4,75 |
| Suzana Santos | 6 | 5 | 0,83 |
| Via Scarpa | 6 | 6 | 1,00 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes

