Mais informações
sobre a competição
Contramão Calçados x Suzana Santos - Jogo 3
14/09/2016 20:40
Competição: Copa SESI do Sapateiro 2016 - Futebol Suiço
Fase: Primeira Fase
Rodada: Primeira Rodada
Local: E. M. Valerio Gomes Neto
| Mandante | Visitante | |||
| Contramão Calçados | 0 | X | 1 | Suzana Santos |
| Vencedor: Suzana Santos | ||||
| Integrantes da equipe 1 | |
|---|---|
| Amarildo Afonso da Paixão Figueiredo | Jogador |
| Anderson Venicios Peixe | Jogador |
| Daniel Batista de Souza "CARIOCA" | Jogador |
| Ewerton Machado Régis | Jogador |
| Felipe Acunha Sarachim "filipinho" | Jogador |
| Gean Carlos Simas "Geanzinho" | Jogador |
| Giliard Amantino Simas "GRANDE" | Jogador |
| Gilseu Machado Junior "Junior" | Auxiliar |
| Leonardo Peixer | Jogador |
| Leonardo Salvador "Leonardo" | Jogador |
| Moacir Rodrigues de Melo "TILI" | Jogador |
| Roberto da Silva Junior "Juninho" | Jogador |
| Wagner Diego Kavikiome | Jogador |
| Wagner Jacinto "Cabelinho" | Jogador |
| Integrantes da equipe 2 | |
|---|---|
| Adelvan de Jesus Santos | Jogador |
| Antonio Raymundo Ronilson Maia Gomes | Jogador |
| Diego Batista Santos | Auxiliar |
| Eder de Mello Nehering | Jogador |
| Ekilosmar Albuquerque dos Santos | Jogador |
| Israel Gerra da Silva Avila "Israel" (Inapto) | Jogador |
| Jacson dos Santos | Jogador |
| Jandir Peixer | Jogador |
| Jefferson Monteiro | Jogador |
| Lindomar Rodrigues da Silva | Jogador |
| Nilson Samuel de Araujo | Jogador |
| Pericles Melo Vieira | Jogador |
| Rafael Antunes de Oliveira | Jogador |
| Robson Adão Lauirndo "Robson" | Jogador |
| Teomar Silva da Luz | Jogador |
Gols
- Nenhum gol
Gols
Cartões amarelos
- 7' - Moacir Rodrigues de Melo
- 8' - Leonardo Salvador
- 22' - Gean Carlos Simas
- 26' - Anderson Venicios Peixe
Cartões amarelos
Cartões vermelhos
- Nenhum cartão vermelho
Cartões vermelhos
- 37' - Nilson Samuel de Araujo
ARBTRO: CLAUDIANO SIMAS
DELEGADO: SERGIO R. MACHADO
MESARIO: ANDERSON RODRIGUES
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes

