Mais informações
sobre a competição
Tabela de gols sofridos
| Equipe | Nº Jogos | Gols sofridos | Média |
|---|---|---|---|
| Aclo/ PWR/ Irmãos Costa | 3 | 21 | 7,00 |
| C. Picolli | 4 | 26 | 6,50 |
| Cal Passo | 6 | 11 | 1,83 |
| Calçados Ala | 6 | 5 | 0,83 |
| Contramão Calçados | 5 | 13 | 2,60 |
| KMD & Millenium & S. Schmidt | 6 | 12 | 2,00 |
| Parô | 5 | 7 | 1,40 |
| Pillar Calçados | 3 | 12 | 4,00 |
| Raphaella Booz | 4 | 24 | 6,00 |
| Shana Amorim | 3 | 17 | 5,67 |
| Suzana Santos | 4 | 11 | 2,75 |
| Via Scarpa | 6 | 11 | 1,83 |
| Zabumba/Caminnare | 5 | 21 | 4,20 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes

