Mais informações
sobre a competição
Tabela de cartões
Resumo
| Equipe | Nº Jogos |
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Média | Total | Média | ||
| C. E. Guarani - FME Bruque | 10 | 3 | 0,30 | 1 | 0,10 |
| C.M.E - Botuverá | 10 | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 |
| C.M.E - Canelinha | 10 | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 |
| C.M.J.E.L - Nova Trento | 8 | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 |
| Coopervat - Tijucas | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| FUBE - São João Batista | 10 | 2 | 0,20 | 0 | 0,00 |
Pontuação
| Equipe |
|
|
|
Nº Jogos | Pontos | Índice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. E. Guarani - FME Bruque | 3 | 1 | 0 | 10 | 16 | 1,60 |
| C.M.E - Botuverá | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1,00 |
| C.M.E - Canelinha | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0,30 |
| C.M.J.E.L - Nova Trento | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0,38 |
| Coopervat - Tijucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| FUBE - São João Batista | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0,60 |
Legenda:
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes

