Mais informações
sobre a competição
Tabela de gols sofridos
| Equipe | Nº Jogos | Gols sofridos | Média |
|---|---|---|---|
| A.P.A.M.A - Blumenau | 8 | 12 | 1,50 |
| Academia Estilo Livre | 6 | 11 | 1,83 |
| Botuverá | 6 | 69 | 11,50 |
| Clube 12 de Agosto | 8 | 18 | 2,25 |
| Criança no Esporte / Monte Alegre | 6 | 15 | 2,50 |
| FUBE | 8 | 22 | 2,75 |
| Guarani Brusque | 8 | 14 | 1,75 |
| Nova Trento | 6 | 50 | 8,33 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes

