Mais informações
sobre a competição
Tabela de gols sofridos
| Equipe | Nº Jogos | Gols sofridos | Média |
|---|---|---|---|
| Amigos do Futsal | 7 | 13 | 1,86 |
| APAMA | 7 | 8 | 1,14 |
| C. M. E. Canelinha | 6 | 68 | 11,33 |
| CECAM | 7 | 18 | 2,57 |
| FUBE | 7 | 7 | 1,00 |
| Guarani | 6 | 23 | 3,83 |
| Nova Trento | 6 | 35 | 5,83 |
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes

