Mais informações
sobre a competição
Tabela de cartões
Resumo
| Equipe | Nº Jogos |
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Média | Total | Média | ||
| Carmelo | 3 | 2 | 0,67 | 0 | 0,00 |
| Centro I | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Centro II | 4 | 3 | 0,75 | 0 | 0,00 |
| Fernandes/Tigipio | 5 | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 |
| Ribanceira | 5 | 4 | 0,80 | 0 | 0,00 |
| Tajuba | 3 | 3 | 1,00 | 0 | 0,00 |
| Timbezinho | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 |
Pontuação
| Equipe |
|
|
|
Nº Jogos | Pontos | Índice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmelo | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2,00 |
| Centro I | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
| Centro II | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2,25 |
| Fernandes/Tigipio | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,60 |
| Ribanceira | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2,40 |
| Tajuba | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3,00 |
| Timbezinho | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5,00 |
Legenda:
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes

