Fase Única
Grupo Único
Tabela de classificação
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | E. E. B. Alice da Silva Gomes | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 83,3% |
| 2º | E. E. B São João Batista | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 66,7% |
| 3º | E. E. B. Lídia Leal Gomes | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 41,7% |
| 4º | E. E. B Araci Espíndola Dalsenter | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33,3% |
| 5º | E. E. F. Patricio Teixeira Brasil | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -5 | 0,0% |
Rodadas
Rodada Única
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes

