Mais informações
sobre as olimpíadas
Equipe E. E. B. Araci Espíndola Dalsenter
| Colocação | Nº de vezes | Pontuação por posição | Pontos obtidos |
|---|---|---|---|
| 1º lugar | 4 | 10 | 40 |
| 2º lugar | 5 | 8 | 40 |
| 3º lugar | 1 | 7 | 7 |
| 4º lugar | 5 | 6 | 30 |
| 5º lugar | 1 | 5 | 5 |
| 6º lugar | 0 | 4 | 0 |
| Pontuação total obtida | 122 | ||
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes

