Mais informações
sobre as olimpíadas
Equipe E. E. B. Alice da Silva Gomes
| Colocação | Nº de vezes | Pontuação por posição | Pontos obtidos |
|---|---|---|---|
| 1º lugar | 6 | 10 | 60 |
| 2º lugar | 2 | 8 | 16 |
| 3º lugar | 4 | 7 | 28 |
| 4º lugar | 0 | 6 | 0 |
| 5º lugar | 0 | 5 | 0 |
| 6º lugar | 0 | 4 | 0 |
| Pontuação total obtida | 104 | ||
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes

