Mais informações
sobre as olimpíadas
Equipe E. E. F. Patricio Teixeira Brasil
| Colocação | Nº de vezes | Pontuação por posição | Pontos obtidos |
|---|---|---|---|
| 1º lugar | 0 | 10 | 0 |
| 2º lugar | 2 | 8 | 16 |
| 3º lugar | 2 | 7 | 14 |
| 4º lugar | 0 | 6 | 0 |
| 5º lugar | 0 | 5 | 0 |
| 6º lugar | 0 | 4 | 0 |
| Pontuação total obtida | 30 | ||
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes

