Mais informações
sobre as olimpíadas
Equipe Bairro Fernandes/Tigipio
| Colocação | Nº de vezes | Pontuação por posição | Pontos obtidos |
|---|---|---|---|
| 1º lugar | 1 | 10 | 10 |
| 2º lugar | 2 | 8 | 16 |
| 3º lugar | 2 | 7 | 14 |
| 4º lugar | 3 | 6 | 18 |
| 5º lugar | 2 | 5 | 10 |
| 6º lugar | 1 | 4 | 4 |
| 7º lugar | 0 | 3 | 0 |
| Pontuação total obtida | 72 | ||
Contato
FUBE
Fundação Batistense de Esportes

